
| Напојување | 1 10 - 230 VAC |
| Излезна струја | До 7,0 ампери (врвна вредност) |
| Тековна контрола | PID алгоритам за контрола на струја |
| Поставки за микрочекорење | Поставки на DIP прекинувач, 16 опции |
| Опсег на брзина | Користете го соодветниот мотор, до 3000 вртежи во минута |
| Супресија на резонанца | Автоматски пресметајте ја резонантната точка и инхибирајте ги IF вибрациите |
| Адаптација на параметри | Автоматски детектира параметар на моторот кога возачот се иницијализира, оптимизирајте ги контролните перформанси |
| Пулсен режим | Насока и пулс, двоен пулс со кликнување надесно/кросно-противкосно движење |
| Филтрирање на пулсот | 2MHz филтер за дигитална обработка на сигнали |
| Неутрална струја | Автоматски преполови ја струјата откако ќе застане моторот |
| Просечна струја | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Забелешки |
| 0,7A | on | on | on | on | Друга струја може да биде прилагодено |
| 1. 1А | исклучено | on | on | on | |
| 1,6А | on | исклучено | on | on | |
| 2,0A | исклучено | исклучено | on | on | |
| 2.4A | on | on | исклучено | on | |
| 2,8А | исклучено | on | исклучено | on | |
| 3.2А | on | исклучено | исклучено | on | |
| 3.6A | исклучено | исклучено | исклучено | on | |
| 4,0А | on | on | on | исклучено | |
| 4,5А | исклучено | on | on | исклучено | |
| 5,0 А | on | исклучено | on | исклучено | |
| 5.4A | исклучено | исклучено | on | исклучено | |
| 5,8А | on | on | исклучено | исклучено | |
| 6.2A | исклучено | on | исклучено | исклучено | |
| 6.6A | on | исклучено | исклучено | исклучено | |
| 7,0А | исклучено | исклучено | исклучено | исклучено |
| Чекори/револуција | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Забелешки |
| 400 | on | on | on | on | Друга струја може да биде прилагодено |
| 500 | исклучено | on | on | on | |
| 600 | on | исклучено | on | on | |
| 800 | исклучено | исклучено | on | on | |
| 1000 | on | on | исклучено | on | |
| 1200 | исклучено | on | исклучено | on | |
| 2000 година | on | исклучено | исклучено | on | |
| 3000 | исклучено | исклучено | исклучено | on | |
| 4000 | on | on | on | исклучено | |
| 5000 | исклучено | on | on | исклучено | |
| 6000 | on | исклучено | on | исклучено | |
| 10000 | исклучено | исклучено | on | исклучено | |
| 12000 | on | on | исклучено | исклучено | |
| 20000 | исклучено | on | исклучено | исклучено | |
| 30000 | on | исклучено | исклучено | исклучено | |
| 60000 | исклучено | исклучено | исклучено | исклучено |
